Personas no blancas se convertirán en mayoría en EE.UU. por primera vez en 2050

0
29

Las personas no blancas se convertirán en la mayoría por primera vez en EE.UU. hacia 2050, una situación que se reflejará en hasta 16 estados, incluidos Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, según nuevos datos del censo.

La transformación esperada refleja cambios demográficos asombrosos que se prevé barrerán Estados Unidos entre 2040 y 2050, impulsados por la migración internacional e interna, así como por la disminución de las tasas de natalidad, según muestran las cifras de la Oficina del Censo de EE.UU.

En 1980, EE.UU. era 80% blanco, pero se espera que esa cifra caiga al 47% en 2050 y al 44% en 2060.

A nivel estatal, algunos de los cambios son aún más llamativos.

En 2000, solo tres estados (California, Hawái y Nuevo México) tenían menos del 50% de población blanca.

Hawái nunca ha tenido una mayoría de población blanca, mientras que en el Censo de EE.UU. de 2000, la población blanca era del 46% en California y del 45% en Nuevo México.

Luego, para 2020, según el censo más reciente, la población blanca en Maryland también había caído al 47%, al 46% en Nevada y al 40% en Texas.

Ahora, las próximas dos décadas verán cambios demográficos drásticos adicionales.

Para 2050, se pronostica que en otros 10 estados de EE.UU. los blancos se conviertan en minoría.

Estos incluyen Nueva York, donde la población blanca caerá al 46%; Nueva Jersey al 37%; Connecticut al 45%; Delaware al 47%; Florida al 39%; Georgia al 37%; Arizona al 43%; Illinois al 49%; Oklahoma al 49%; y Washington al 49%.

Se espera que las tendencias pronosticadas continúen, con los blancos convirtiéndose en minoría o cerca de serlo en un total de 24 estados para 2060.

Algunos de esos cambios incluyen Alaska, donde los blancos caerán al 50% de la población para 2060; Luisiana al 51%; Massachusetts al 46%; Minnesota al 51%; Misisipi al 51%; Carolina del Norte al 49%; Rhode Island al 47%; y Virginia al 47%.

Los datos reflejan los cambios asombrosos que han ocurrido en todo EE.UU. desde 1980.

El estado menos diverso étnicamente en EE.UU. es Virginia Occidental, donde el 89% de la población era blanca en 2020. Para 2050, se espera que esa cifra solo disminuya marginalmente al 86%.

Así es como se prevé que cambiarán muchos estados en las próximas décadas:

Alaska: 2020: 58%. 2030: 57%. 2040: 54%. 2050: 52%. 2060: 50%

Arizona: 2020: 53%. 2030: 51%. 2040: 47%. 2050: 43%. 2060: 39%

California: 2020: 35%. 2030: 31%. 2040: 27%. 2050: 23%. 2060: 20%

Connecticut: 2020: 63%. 2030: 57%. 2040: 51%. 2050: 45%. 2060: 39%

Delaware: 2020: 59%. 2030: 55%. 2040: 51%. 2050: 47%. 2060: 44%

Florida: 2020: 52%. 2030: 47%. 2040: 43%. 2050: 39%. 2060: 36%

Te podría interesar:

Georgia: 2020: 50%. 2030: 45%. 2040: 41%. 2050: 37%. 2060: 33%

Hawái: 2020: 22%. 2030: 29%. 2040: 28%. 2050: 27%. 2060: 25%

Illinois: 2020: 58%. 2030: 57%. 2040: 53%. 2050: 49%. 2060: 45%

Luisiana: 2020: 56%. 2030: 56%. 2040: 54%. 2050: 53%. 2060: 51%

Maryland: 2020: 47%. 2030: 42%. 2040: 36%. 2050: 31%. 2060: 26%

Massachusetts: 2020: 68%. 2030: 63%. 2040: 57%. 2050: 51%. 2060: 46%

Minnesota: 2020: 76%. 2030: 71%. 2040: 65%. 2050: 58%. 2060: 51%

Misisipi: 2020: 55%. 2030: 55%. 2040: 53%. 2050: 52%. 2060: 51%

Nevada: 2020: 46%. 2030: 40%. 2040: 34%. 2050: 28%. 2060: 23%

Nueva Jersey: 2020: 52%. 2030: 47%. 2040: 42%. 2050: 37%. 2060: 32%

Nuevo México: 2020: 37%. 2030: 34%. 2040: 31%. 2050: 28%. 2060: 26%

Nueva York: 2020: 52%. 2030: 52%. 2040: 49%. 2050: 46%. 2060: 43%

Carolina del Norte: 2020: 60%. 2030: 59%. 2040: 56%. 2050: 53%. 2060: 49%

Oklahoma: 2020: 61%. 2030: 59%. 2040: 54%. 2050: 49%. 2060: 44%

Rhode Island: 2020: 69%. 2030: 64%. 2040: 58%. 2050: 53%. 2060: 47%

Texas: 2020: 40%. 2030: 35%. 2040: 31%. 2050: 27%. 2060: 23%

Virginia: 2020: 59%. 2030: 57%. 2040: 54%. 2050: 50%. 2060: 47%

Washington: 2020: 64%. 2030: 60%. 2040: 55%. 2050: 49%. 2060: 44%

**REDACCIÓN FV MEDIOS**