
Conocido como El Templo de la Velocidad, a priori el Autodromo Nazionale Monza debería ser una pista donde es fácil adelantar y por tanto la posición de salida no sería clave para ganar, pero… ¿qué dice la historia? Bueno, pues…
Ahí van dos datos que pueden llevar a equívoco antes de leer el artículo entero: por un lado, desde el año 2000, en 25 sesiones de clasificación disputadas, el GP de Italia lo ha ganado 15 veces un piloto que salía desde la pole, mientras que 10 no ha sido así, exactamente el mismo número que el GP de Mónaco (sí…). Por otro, en los últimos cinco GP de Italia no ha ganado el piloto que salía desde la pole.

Y esa es una pecualiaridad del GP de Italia en Monza, ya que se juntan periodos donde la pole parecía garantizar la victoria (de 1998 a 2015, de 18 carreras ganó en 14 el poleman, con seis victorias seguidas desde la pole de 2010 a 2015), con otras épocas donde era lo contrario (solo una victoria desde la pole en 21 carreras entre 1965 y 1986).
Y entonces… ¿cómo de importante es la pole para ganar el GP de Italia? De 74 carreras disputadas de F1 en Monz, solo en 25 ha ganado el piloto que salía desde la pole, es decir, en el 33,79% de las carreras del GP de Italia de F1 en Monza ha ganado el piloto que salía primero, y en el 66,21% de las carreras de F1 en el GP de Italia en Monza ha ganado un piloto que no salía desde la pole (en 49 de 74).
En los últimos años, en Monza hemos visto numerosos trenecitos de DRS, lo que dificultan la posibilidad de remontar o adelantar, ¿se repetirá este domingo?
Debajo de la tabla, vemos qué posiciones de salida, más allá de la pole, son las que más victorias han dado en el GP de Italia.
Palmarés de victorias en el GP de Italia de F1 en Monza desde la pole o en otra posición de salida
(Se excluye el GP de Italia de 1980 que se celebró en Imola, no en Monza)
| Temporada | saliendo desde la pole | Ganó |
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Giuseppe Farina (saliendo 3º) |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alberto Ascari (saliendo 3º) |
| 1952 | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| 1953 | Alberto Ascari | Juan Manuel Fangio (saliendo 2º) |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Stirling Moss (saliendo 6º) |
| 1957 | Stuart Lewis-Evans | Stirling Moss (saliendo 2º) |
| 1958 | Stirling Moss | Tony Brooks (saliendo 2º) |
| 1959 | Stirling Moss |
Stirling Moss
Te podría interesar:
|
| 1960 | Phil Hill | Phil Hill |
| 1961 | Wolfgang von Trips |
Phil Hill (saliendo 4º) |
| 1962 | Jim Clark | Graham Hill (saliendo 2º) |
| 1963 | John Surtees | Jim Clark (saliendo 3º) |
| 1964 | John Surtees | John Surtees |
| 1965 | Jim Clark | Jackie Stewart (saliendo 3º) |
| 1966 | Mike Parkes | Ludovico Scarfiotti (saliendo 2º) |
| 1967 | Jim Clark | John Surtees (saliendo 9º) |
| 1968 | John Surtees | Denny Hulme (saliendo 7º) |
| 1969 | Jochen Rindt | Jackie Stewart (saliendo3º) |
| 1970 | Jacky Ickx | Clay Regazzoni (saliendo 3º) |
| 1971 | Chris Amon | Peter Gethin (saliendo 11º) |
| 1972 | Jacky Ickx | Emerson Fittipaldi (saliendo 6º) |
| 1973 | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson |
| 1974 | Niki Lauda | Ronnie Peterson (saliendo 7º) |
| 1975 | Niki Lauda | Clay Reggazoni (saliendo 2º) |
| 1976 | Jacques Laffite | Ronnie Peterson (saliendo 8º) |
| 1977 | James Hunt | Mario Andretti (saliendo 4º) |
| 1978 | Mario Andretti | Niki Lauda (saliendo 4º) |
| 1979 | Jean-Pierre Jabouille | Jody Scheckter (saliendo 3º) |
| 1981 | René Arnoux | Alain Prost (saliendo 3º) |
| 1982 | Mario Andretti | René Arnoux (saliendo 6º) |
| 1983 | Riccardo Patrese | Nelson Piquet (saliendo 4º) |
| 1984 | Nelson Piquet | Niki Lauda (saliendo 4º) |
| 1985 | Ayrton Senna | Alain Prost (saliendo 5º) |
| 1986 | Teo Fabi | Nelson Piquet (saliendo 6º) |
| 1987 | Nelson Piquet | Nelson Piquet |
| 1988 | Ayrton Senna | Gerhard Berger (saliendo 3º) |
| 1989 | Ayrton Senna | Alain Prost (saliendo 4º) |
| 1990 | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1991 | Ayrton Senna | Nigel Mansell (saliendo 2º) |
| 1992 | Nigel Mansell | Ayrton Senna (saliendo 2º) |
| 1993 | Alain Prost | Damon Hill (saliendo 2º) |
| 1994 | Jean Alesi | Damon Hill (saliendo 3º) |
| 1995 | David Coulthard | Johnny Herbert (saliendo 8º) |
| 1996 | Damon Hill | Michael Schumacher (saliendo 3º) |
| 1997 | Jean Alesi | David Coulthard (6º) |
| 1998 | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 1999 | Mika Hakkinen | Heinz-Harald Frentzen (saliendo 2º) |
| 2000 | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2001 | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya |
| 2002 | Juan Pablo Montoya | Rubens Barrichello (saliendo 4º) |
| 2003 | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2004 | Rubens Barrichello | Rubens Barrichello |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya |
| 2006 | Kimi Raikkonen | Michael Schumacher (saliendo 2º) |
| 2007 | Fernando Alonso | Fernando Alonso |
| 2008 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
| 2009 | Lewis Hamilton | Rubens Barrichello (saliendo 5º) |
| 2010 | Fernando Alonso | Fernando Alonso |
| 2011 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
| 2012 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 2013 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 2014 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 2015 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 2016 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg (saliendo 2º) |
| 2017 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 2018 | Kimi Raikkonen | Lewis Hamilton (saliendo 3º) |
| 2019 | Charles Leclerc | Charles Leclerc |
| 2020 | Lewis Hamilton | Pierre Galsy (saliendo 10º) |
| 2021 | Max Verstappen | Daniel Ricciardo (saliendo 2º) |
| 2022 | Charles Leclerc | Max Verstappen (saliendo 7º) |
| 2023 | Carlos Sainz | Max Verstappen (saliendo 2º) |
| 2024 | Lando Norris | Charles Leclerc (saliendo 4º) |
De 49 carreras del GP de Italia de F1 en Monza donde no ha ganado el piloto que salía desde la pole, en 14 ganó el piloto que salía 2º, en 12 ganó el piloto que salía 3º, en ocho ganó el que salía 4º, en dos salió el que salía 5º, en tres el que salía 7º, en dos el que salía 8º y en una el que salía el 9º, 10º y 11º.
Nadie ha ganado en el GP de Italia de F1 saliendo detrás del 11º, es decir, 12º o más atrás.
Porcentaje de victorias por posición de salida en el GP de Italia de F1 en Monza
| La carrera del GP de Italia la ganó el piloto que salía… | En este porcentaje de carreras |
| 1º | 33,79% |
| 2º | 18,9% |
| 3º | 16,22% |
|
4º |
10,81% |
| 5º | 2,7% |
| 6º | 6,76% |
| 7º | 4,05% |
| 8º | 2,7% |
| 9º | 1,35% |
| 10º | 1,35% |
| 11º | 1,35% |
En este artículo
Sé el primero en enterarte y suscríbete para recibir actualizaciones por email de noticias en tiempo real sobre estos temas.


