La segunda sesión de test invernales de F1 2026, la primera de las dos previstas en Bahrein, ha permitido seguir acumulando datos sobre el trabajo de los equipos al inicio de una temporada marcada por importantes cambios reglamentarios.
A diferencia de lo ocurrido en Cataluña, esta vez todas las escuderías estuvieron presentes en Sakhir: McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi y Cadillac.
Esto es lo que hay que destacar de esta segunda tanda de pretemporada.
¡Antonelli el más rápido… pero el que menos rodó!
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
No nos detendremos demasiado en ello, pero Mercedes copó lo más alto de la tabla de tiempos, firmando los dos únicos mejores registros por debajo de 1’34 esta semana. Tras ellos aparecen los Ferrari, los McLaren, los Red Bull y los Haas dentro del top 10.
Cabe señalar que Andrea Kimi Antonelli, pese a haber marcado el mejor tiempo de los tres días, fue también el piloto que menos rodó en total, tras sufrir diversos problemas técnicos en el W17.
Por el contrario, siete pilotos alcanzaron o superaron la simbólica barrera de las 200 vueltas: Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lando Norris, Lewis Hamilton y Oliver Bearman.
Finalmente, Aston Martin cierra la clasificación, con evidentes problemas de refrigeración del motor Honda en el calor de Sakhir.
| P | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO (DÍA) | NEUMÁTICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 94 | 1’33″669 (J3) | C3 |
| 2 | Russell | Mercedes | 188 | 1’33″918 (J3) | C3 |
| 3 | Hamilton | Ferrari | 202 | 1’34″209 (J3) | C3 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | 219 | 1’34″273 (J2) | C3 |
| 5 | Piastri | McLaren | 215 | 1’34″549 (J3) | C3 |
| 6 | Norris | McLaren | 207 | 1’34″669 (J1) | C2 |
| 7 | Verstappen | Red Bull | 197 | 1’34″798 (J1) | C3 |
| 8 | Bearman | Haas | 200 | 1’35″394 (J2) | C3 |
| 9 | Hadjar | Red Bull | 146 | 1’35″561 (J2) | C3 |
| 10 | Ocon | Haas | 190 | 1’35″578 (J1) | C3 |
| 11 | Colapinto | Alpine | 172 | 1’35″806 (J3) | C3 |
| 12 | Hülkenberg | Audi | 178 | 1’36″291 (J3) | C3 |
| 13 | Bortoleto | Audi | 176 | 1’36″670 (J2) | C3 |
| 14 | Gasly | Alpine | 146 | 1’36″723 (J2) | C3 |
| 15 | Albon | Williams | 208 | 1’36″793 (J3) | C3 |
| 16 | Lawson | Racing Bulls | 169 | 1’36″808 (J3) | C3 |
| 17 | Bottas | Cadillac | 153 | 1’36″824 (J2) | C3 |
| 18 | Sainz | Williams | 214 | 1’37″186 (J3) | C2 |
| 19 | Pérez | Cadillac | 167 | 1’37″365 (J3) | C3 |
| 20 | Lindblad | Racing Bulls | 158 | 1’37″470 (J2) | C3 |
| 21 | Stroll | Aston Martin | 108 | 1’38″165 (J3) | C3 |
| 22 | Alonso | Aston Martin | 98 | 1’38″248 (J2) | C3 |
Ferrari metronómica, Mercedes en segundo plano
Foto de: Ferrari
Tras unos test privados ya impresionantes en términos de fiabilidad, la primera prueba en Bahrein, disputada en condiciones de calor, confirmó esa tendencia pese a los importantes cambios reglamentarios.
Cuatro escuderías superaron los 2.000 km, con McLaren y Williams finalizando incluso con un kilometraje idéntico. Una buena noticia para el equipo de James Vowles, gran ausente en Cataluña pero que al menos ha podido completar una semana casi perfecta en pista.
No puede decirse lo mismo de Mercedes, que fue el equipo más activo en Barcelona y aquí aparece “solo” penúltimo en esta tabla, tras dos primeras jornadas marcadas por algunos problemas técnicos.
En estas condiciones, Ferrari —justo por detrás de McLaren y Williams en kilometraje en Baréin— es el único equipo que ha superado los 4.000 km acumulados en los seis días de test invernales disputados hasta ahora.
En el extremo opuesto, los retrasos y problemas de Aston Martin lo dejan en poco más de 1.000 km recorridos hasta el momento, es decir, tres veces menos que la Scuderia.
| EQUIPO | MOTOR | VUELTAS (BahreIn 1) |
KM (BahreIn 1) |
Km Totales (BaHREin 1 + Barcelona)
Te podría interesar:
|
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Mercedes | 422 | 2284 | 3639 |
| Williams | Mercedes | 422 | 2284 | 2284 |
| Ferrari | Ferrari | 421 | 2279 | 4328 |
| Haas | Ferrari | 390 | 2111 | 3932 |
| Audi | Audi | 354 | 1916 | 3010 |
| Red Bull | Red Bull Ford | 343 | 1856 | 3267 |
| Racing Bulls | Red Bull Ford | 327 | 1770 | 3255 |
| Cadillac | Ferrari | 320 | 1732 | 2496 |
| Alpine | Mercedes | 318 | 1721 | 3346 |
| Mercedes | Mercedes | 282 | 1526 | 3864 |
| Aston | Honda | 206 | 1115 | 1422 |
El motor Honda necesita respirar… ¡pero también rodar!
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
En cuanto a motoristas, y sin sorpresa, con cuatro escuderías presentes en Sakhir, Mercedes fue quien más kilómetros acumuló, elevando su total en pretemporada por encima de los 13.000 km.
Si se analiza el promedio por equipo, es Ferrari quien lo hace mejor, con más de 2.000 km de media realizados por cada escudería motorizada por la firma italiana en Bahrein.
Audi, con un único equipo, se sitúa ligeramente por debajo de la media de Mercedes pero por encima de la de Red Bull Ford. Progresos destacables para el fabricante de los cuatro aros.
En cambio, Honda atraviesa dificultades y queda rezagada tanto en valores absolutos como en promedio.
| MOTORISTA | VUELTAS |
KM (BahreIn 1) |
Km medios por equipo | Km totales (BAHREIN 1 + Barcelona) |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 1444 | 7815 | 1954 | 13 133 |
| Ferrari | 1131 | 6121 | 2040 | 10 736 |
| Red Bull Ford | 670 | 3626 | 1813 | 6523 |
| Audi | 354 | 1916 | 1916 | 3010 |
| Honda | 206 | 1115 | 1115 | 1422 |
Banderas rojas en los test de Bahrein de F1
| EQUIPO | PILOTO | DÍA | HORA | RAZÓN |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | Colapinto | Mercredi | 9h37 | Desconocido |
| Audi | Hülkenberg | Mercredi | 14h32 | Desconocido |
| Cadillac | Pérez | Jeudi | 8h10 | Desconocido |
|
– |
– | Jeudi | 11h52 | Test FIA |
| – | – | Jeudi | 14h35 | Restos en pista |
| Alpine | Gasly | Jeudi | 14h53 | Desconocido |
| – | – | Jeudi | 16h53 | Test FIA |
| – | – | Jeudi | 17h00 | Test FIA |
| Cadillac | Bottas | Vendredi | 8h50 | Refrigeración |
| Ferrari | Hamilton | Vendredi | 16h49 | Falta de combustible |
| – | – | Vendredi | 16h55 | Test FIA |
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
– El equipo de Motorsport.com


