La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que este lunes no se esperan lluvias que generen acumulados de importancia que puedan provocar inundaciones de diferentes tipos.
Según indicó la institución mediante su boletín de las 6:00 a.m., dicha condición obedece, a la incidencia de un sistema anticiclónico. Así como, la presencia de diminutas partículas de polvo procedente del Sahara.
«No obstante a este buen tiempo, prevemos algunos chubascos aislados de corta duración debido a la influencia del viento cálido de dirección sureste y los efectos locales propios de la geografía nacional, principalmente en algunos periodos de la tarde y sobre algunos poblados de las regiones; noreste, suroeste, además de la Cordillera Central», dijo la Onamet.
Agregó que las temperaturas continuarán bastantes calurosas, debido al viento cálido de dirección sureste, a las partículas de polvo sahariano y principalmente, a la época del año.
«En ese sentido, recomendamos a la población, ingerir suficientes agua, vestir ropas ligeras de colores claros y no exponerse directamente a la radiación solar sin la debida protección durante el horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.», manifestó.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
Santiago | Nubosidad dispersa. Chubascos de corta duración. Temperaturas calurosas. | 33/35 | 23/25 |
Puerto Plata | Pocas nubes. Chubascos aislados de muy corta duración. Temperaturas calurosas. | 32/34 | 23/25 |
Duarte | Nubes dispersas. Temperaturas calurosas. | 31/33 | 22/24 |
Constanza | Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados de corta duración. | 25/27 | 15/18 |
Peravia | Poca nubosidad. Temperaturas calurosas. | 31/33 | 22/24 |
San P. de Macorís | Cielo mayormente soleado. Temperaturas calurosas. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Cielo mayormente soleado. Temperaturas calurosas. | 32/34 | 22/24 |
La Vega | Nubosidad dispersa. Temperaturas calurosas. | 31/33 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Escasa nubosidad. Temperaturas calurosas. | 31/33 | 22/24 |
San Cristóbal | Nubes dispersas. Temperaturas calurosas. | 31/33 | 23/25 |
Samaná | Cielo mayormente soleado. Temperaturas calurosas. | 32/34 | 22/24 |
Monte Cristi | Cielo mayormente soleado. Temperaturas calurosas. | 33/35 | 22/24 |
Azua | Nubes dispersas. Temperaturas calurosas. | 32/34 | 22/24 |
San Juan | Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados de corta duración. | 33/35 | 23/25 |
Barahona | Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados de corta duración. | 33/35 | 23/25 |
La Altagracia | Cielo mayormente soleado. Temperaturas calurosas. | 32/34 | 23/25 |
Meteorólogos: Heriberto Fabián / David Chacón.
Seguir leyendo:
Asalto al Banco Popular: ¿Se tragó la tierra el dinero robado?