La participación de Max Verstappen en las 24 Horas de Nurburgring no solo es una gran noticia por su estatus, sino también porque se une a un selecto grupo. Desde 1970 —el primer año de la carrera de resistencia— más de treinta pilotos de Fórmula 1 han participado en esta legendaria carrera en el Nordschleife.
Lo que hace que Verstappen sea un caso único es su palmarés. Con cuatro títulos mundiales, supera a prácticamente todos los participantes anteriores de la F1 en la carrera de Nürburgring. Solo nombres como Niki Lauda, Nelson Piquet y Jack Brabham se acercan un poco en cuanto a títulos. Además, Lauda es el único campeón del mundo de F1 que logró ganar la carrera (en 1973).
En cuanto a experiencia en la Fórmula 1, Verstappen también destaca. Con más de 230 grandes premios, cuenta con más carreras disputadas que cualquier otro piloto de F1 que haya participado jamás en las 24 Horas de Nurburgring. Eso subraya su estatus como uno de los pilotos en activo más experimentados y exitosos que jamás haya tomado la salida, aunque hay que señalar que el calendario de Fórmula 1 ha contado con muchas más carreras en los últimos años que, por ejemplo, en los 80.
Sin embargo, también hay otras estadísticas en las que Verstappen todavía no puede competir. Por ejemplo, Hans-Joachim Stuck es el poseedor del récord con nada más y nada menos que diecinueve participaciones entre 1970 y 2011, incluidas tres victorias. También Markus Winkelhock (16 participaciones y tres victorias) y Pedro Lamy destacan especialmente. Este último es incluso el expiloto de F1 más exitoso en la historia de la carrera, con cinco victorias finales.
Nuevo capítulo entre la F1 y las 24H de Nurburgring
Lo que llama la atención en las estadísticas es la fuerte representación alemana. Gran parte de los participantes procedentes de la F1 han nacido en Alemania, lo cual es muy lógico dada la relación histórica y geográfica con Nurburgring. Nombres como Bernd Schneider, Christian Danner y Heinz-Harald Frentzen destacan.
La pregunta ahora es dónde se situará Verstappen en esta lista. En las carreras anteriores ya ha demostrado que puede situarse inmediatamente en cabeza y ya ha luchado dos veces por el liderato con el experimentado piloto de GT3 Christopher Haase.
La segunda carrera de la Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) la ganaron de hecho Max Verstappen, Jules Gounon y Dani Juncadella, hasta que fueron descalificados por utilizar más juegos de neumáticos de los permitidos por el reglamento.
Max Verstappen participará en las 24 Horas de Nürburgring con el Mercedes-AMG GT3.
Foto: Red Bull Content Pool
Una victoria en su debut sería histórica y lo situaría directamente junto a Lauda en los libros de récords, pero lo más realista es que primero adquiera experiencia, como hicieron muchos de sus predecesores, aunque el objetivo con un equipo así de fuerte está claro: ir a por la victoria final.
La participación de Verstappen marca, en cualquier caso, un nuevo capítulo en la rica historia de los pilotos de Fórmula 1 en el Nurburgring-Nordschleife.
Pilotos de F1 que han corrido en las 24 Horas de Nurburgring
| Piloto | Nacionalidad | Experiencia en F1 | Participaciones en las 24 Horas de NUrburgring | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| Philippe Adams | 2 Grandes Premios (1994) | 3 (1997–1998, 2000) | – | |
| Giovanna Amati | 3 clasificaciones (1992) | 1 (1985) | – | |
| Michael Bartels | 4 clasificaciones (1991) | 7 (1991, 2000–2001, 2003–2006) | 2 (2000, 2001) | |
| Jack Brabham | 126 Grandes Premios, 3 títulos | 1 (1980) | – | |
| Johnny Cecotto | 18 Grandes Premios | 4 (1988, 1990–1992) | 1 (1992) | |
| Christian Danner | 36 Grandes Premios | 7 (1978–1979, 1985, 1990–1992, 2000) | 1 (1992) | |
| Heinz-Harald Frentzen | 156 Grandes Premios | 2 (1988, 2008) | – | |
| Timo Glock | 91 Grandes Premios | 1 (2024) | – | |
| Hubert Hahne | 3 Grandes Premios | 2 (1994–1995) | – | |
| Nick Heidfeld | 183 Grandes Premios | 2 (2012, 2014) | – | |
| Hans Heyer | 1 clasificación | 5 (1971–1973, 1994–1995) | – | |
| Ingo Hoffmann | 3 Grandes Premios | 3 (1994–1996) | – | |
| Christian Klien | 49 Grandes Premios | 1 (2025) | – | |
| Jacques Laffite | 176 Grandes Premios | 1 (2006) | – | |
| Pedro Lamy | 32 Grandes Premios | 12 (2001–2005, 2010–2016) | 5 (2001, 2002, 2004, 2005, 2010) | |
| Niki Lauda | 171 Grandes Premios, 3 títulos | 1 (1973) | 1 (1973) | |
| Jochen Mass | 105 Grandes Premios | 2 (1971, 1999) | – | |
| Arturo Merzario | 57 Grandes Premios | 4 (2005, 2007–2009) | – | |
| Stefano Modena | 70 Grandes Premios | 1 (2000) | – | |
| Tiago Monteiro | 37 Grandes Premios | 4 (2019–2021, 2024) | – | |
| Nelson Piquet | 204 Grandes Premios, 3 títulos | 1 (1994) | – | |
| Emanuele Pirro | 37 Grandes Premios | 3 (1989, 1993, 2009) | 1 (1989) | |
| Dieter Quester | 1 gran premio | 10 (1982, 1984, 1987–1988, 1990–1991, 1993, 2004–2006) | – | |
| Keke Rosberg | 114 Grandes Premios, 1 título | 1 (1982) | – | |
| Bernd Schneider | 9 Grandes Premios | 9 (1987, 1990–1991, 2012–2013, 2015–2018) | 2 (2013, 2016) | |
| Rolf Stommelen | 54 Grandes Premios | 2 (1981–1982) | – | |
| Hans-Joachim Stuck | 74 Grandes Premios | 19 (1970–1972, 1981–1982, 1984, 1992, 1998, 2000, 2002–2011) | 3 (1970, 1998, 2004) | |
| Eric van de Poele | 5 Grandes Premios | 4 (1987–1989, 2006) | – | |
| Volker Weidler | 0 salidas (nunca logró clasificarse tras la qualy) | 2 (1986–1987) | – | |
| Joachim Winkelhock | 7 clasificaciones | 9 (1984, 1986–1988, 1990–1992, 1994–1995) | 2 (1990, 1991) | |
| Manfred Winkelhock | 47 Grandes Premios | 1 (1982) | – | |
| Markus Winkelhock | 1 Gran Premio | 16 (2010–2025) | 3 (2012, 2014, 2017) | |
| Alexander Wurz | 69 Grandes Premios | 1 (1992) | – | |
| Alex Yoong | 18 Grandes Premios | 5 (2012–2017) | – |
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
– El equipo de Motorsport.com


